Главная
→ Хозстройцентр
→ Электрика
→ Крупная бытовая техника
→ Холодильники
→ Холодильник POZIS RD 149 серебристый
Холодильник POZIS RD 149 серебристый
Общие характеристики | |
Хладагент | R600a |
Общий объем, л. | 370 |
Объем холодильной камеры, л. | 240 |
Объем морозильной камеры/НТО, л. | 130 |
Количество компрессоров, шт. | 2 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Направления открывания двери/возможность изменять | + |
Габаритные размеры, мм, | |
Высота, мм | 1960 |
Глубина, мм | 650 |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг., не более | 80 |
Номинальный потребляемый ток, А | 0.7 |
Напряжение, В | 220 |
Срок службы, лет | 10 |
Гарантия | 5 |
Низкотемпературное отделение (НТО) | |
Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
Температура в морозильной камере | |
Замораживающая способность, кг/сутки | 11 |
Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов, ч. | 21 |
Холодильная камера | |
Расположение холодильной камеры | верхнее |
Система оттаивания холодильной камеры | капельная |
Температура в холодильной камере | 0...+10 |
Количество полок/сосудов в камере | 4 |
Количество полок на двери | 4 |
Материал полок в камере | стекло |
Материал сосудов в камере | пластик |
Материал полок на двери | пластик |
Регулирование высоты полок | есть |
Освещение холодильной камеры | светодиодный модуль |
Эффективность и энергопотребление | |
Класс энергоэффективности | А |
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч | 0.94 |
Климатический класс | N |
Частота, Гц | 50 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 40 |